Sei in:

Presentazione
I sistemi nebbiogeni fermano l’intruso in pochi secondi.
La maggior parte dei furti avvengono in meno di 8 minuti, prima che Polizia o vigilanza possano intervenire.
Se installi un sistema nebbiogeno, puoi bloccare il furto nei primi secondi!
Quello che un ladro non vede non può rubarlo!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| P200 | P600 | P1100 | P2200 | |
| Saturazione mq | 15 | 60 | 110 | 220 |
| Tempo erogazione MAX | 30 sec. | 60 sec. | 60 sec. | 60 sec. |
| Cicli allarme | 20 | 8 da 60 sec. | 4,5 da 60 sec. | 6 da 60 sec. |
| Capienza serbatoio | 1,1 litri | 1,1 litri | 1,1 litri | 3 litri |
| Tempo riscaldamento | 7 min. | 15 min. | 20 min. | 25 min. |
| Potenza | 6 m3/sec | primi 20 sec. = 14m3/sec. ultimi 40sec.= 8 m3/sec. | primi 20 sec. = 25m3/sec. ultimi 40sec.= 15 m3/sec. | 36 m3/sec. |
| Modalità pulsan tiva | 10 sec.+6 impulsi | 60 sec.+13 impulsi | 60 sec.+3 impulsi | 30/60 sec.+ 10 impulsi |
| Alimentazione di rete | 230 V, 50Hz | 230 V, 50Hz | 230 V, 50Hz | 230 V, 50Hz |
| Consumo in erogazione | 700 Watt | 1080 Watt | 1200 Watt | 1600 Watt |
| Consume a riposo | 5?55 Watt | 5?60 Watt | 5?70 Watt | 5?80 Watt |
| Auton. Batt. 2x12V?1,1 Ah | 30 minuti | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
| Ingressi elettrici | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Uscite elettriche | 3 uscite a contatto pulito C?NC?NA | 3 uscite a contatto pulito C?NC?NA | 3 uscite a contatto pulito C?NC?NA | 3 uscite a contatto pulito C?NC?NA |
| Segnalazione anomalie | ottica, acustica ed elettrica | ottica, acustica ed elettrica | ottica, acustica ed elettrica | ottica, acustica ed elettrica |
| Segnalazione fluido basso | ottica, acustica ed elettrica | ottica, acustica ed elettrica | ottica, acustica ed elettrica | ottica, acustica ed elettrica |
| Display diagnostico | a segmenti | a segmenti | a segmenti | a segmenti |
| Log eventi | 300 eventi scaricabili | 600 eventi scaricabili | 600 eventi scaricabili | 600 eventi scaricabili |
| Ugelli disponibili | Singolo getto 0°, singolo getto 30° | Singolo getto 0°, singolo getto 30° triplo getto 0° triplo getto 30° | Singolo getto 0°, singolo getto 30° triplo getto 0° triplo getto 30° | Singolo getto 0°, singolo getto 30° triplo getto 0° triplo getto 30° |
| Peso | 7 kg | 12,6 kg | 16 kg | 24,8 kg |
| Dimensioni (mm) | H 400; L 240; P135 | H 475; L 332; P 154 | H 475; L 332; P 174 | H 633; L 352; P 172 |
| Colori | Bianco | Bianco, nero antracite, argento | Bianco, nero antracite, argento | Bianco, nero antracite |
Caratteristiche
Come opera il sistema
Un sistema nebbiogeno lavora sul principio di un fluido iniettato attraverso una caldaia ad alta temperatura, creando in tal modo una cortina nebbiogena asciutta, bianca e impenetrabile. Il fluido è composto da una miscela di acqua e glicole, in percentuali atte a fare in modo che la nebbia si distribuisca equamente nel locale in tutte le direzioni. Questa tipologia di protezione è quindi innocua per persone, animali, dispositivi elettronici ed arredi. Raccomandiamo comunque la ventilazione dei locali entro la prima ora dall’erogazione.
Innocuo per apparecchiature informatiche, archivi cartacei, ecc. I sistemi nebbiogeni vengono utilizzati in ambienti dove la merce da proteggere è sensibile, delicata e di valore.
Assolutamente innocuo per persone e animali La nebbia è stata testata e certificata sicura e innocua da laboratori di tutto i mondo. La nebbia viene anche utilizzata da Polizia e Vigili del fuoco per esercitazioni in caso di incendi
La nebbia rimane nell’ambiente per lungo tempo e non lascia residui Anche in caso di forte ventilazione ci vorranno circa 20 minuti per recuperare piena visibilità. La nebbia vaporizza senza lasciare alcun residuo
Nebbiogeni contro atti vandalici La fitta nebbia sprigionata impedisce oltre al furto anche la possibilità che i malviventi compiano atti di vandalismo
Collegamento a sistemi antifurto Possibile con qualunque impianto sul mercato. Il nebbiogeno, attivato dall’impianto, in pochi minuti proteggerà l’ambiente con la sua fittissima nebbia. Contro i falsi allarmi sarà possibile collegare il nebbiogeno ad un rivelatore di movimento dedicato
Molteplici possibilità i montaggio Il loro posizionamento non richiede adeguamenti particolari o opere murarie. Possono essere montati a soffitto, a parete, in armadi o nel controsoffitto con una piccola apertura per consentire alla nebbia di filtrare nella zona da proteggere